Catagóirí táirgí
1.Réamhrá TáirgeUGR 595x595 <19LEDPainéalSolas.
• Dearadh thar a bheith caol, faiseanta. Glacann painéal solais uasteorainn faoi stiúir UGR19 le soilse faoi stiúir SMD2835 ard-lumen
mar fhoinse solais.
• CRI ard, athbhunaíonn sé fíor-áilleacht. Rogha iontach d'fheidhmchláir mhiondíola, bain sult as spraoi an tsolais.
• Solas Painéil LED UGR<19, bun iarainn péinteáilte bán le scaiptheoir soiléir/mais a mhaireann ar feadh i bhfad
agus modh suiteála éasca.
• Diomailt teasa den scoth, ardéifeachtúlacht, saolré fada a shroicheann 50000 uair an chloig, le deimhniú CE, fáilte roimh aon tionscadal OEM.
• Óstán, seomra cruinnithe, monarcha nó oifig, úsáid tráchtála, cónaithe nó áiseanna pobail, scoil, ospidéal etc.
• Suiteáil thapa agus éasca.
2. Paraiméadar Táirge:
Uimhir Mhúnla | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Tomhaltas Cumhachta | 36W | 40W | 48W | 54W |
Sruth Lonrúil (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Cainníocht LED (ríomhairí pearsanta) | 192 píosa | 204 píosa | 252 píosa | 280 píosa |
Cineál LED | SMD 2835 | |||
Teocht Datha (K) | 6500K | |||
Dath an Choirp | Bán | |||
Toise | 595x595x25mm | |||
Uillinn Bhíoma (céim) | 90° | |||
Éifeachtúlacht Solais (lm/w) | >90lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Fachtóir Cumhachta | >0.9 | |||
Voltas Ionchuir | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Raon Minicíochta (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Timpeallacht Oibre | Laistigh | |||
Ábhar | Alúmanam | |||
Rátáil IP | IP20 | |||
Teocht Oibriúcháin | -20°~65° | |||
Inmhéadaithe | Roghnach | |||
Ré saoil | 50,000 uair an chloig | |||
Barántas | 3 Bliana |
3. Pictiúir de Sholas Painéil LED UGR<19:
3. Pictiúir de Sholas Painéil LED UGR<19: